サンテックインターナショナルでは、経営理念の一つに「働く人のより豊かな生活の実現」を掲げ、福利厚生にも力を入れています。
モノを創る事業には、感性や思いやりなどが必要不可欠です。
仕事に専念できる環境づくりのためにも、ワークライフバランスの充実に努めています。
| 項目 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 270 | 43 | 313 |
| 男女の割合 | 86.26% | 13.74% | 100% |
| 平均年数 | 9.02 | 3.57 | 8.27 |
男女の平均年数差異:5年5か月
| 項目 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 259 | 32 | 291 |
| 男女の割合 | 89% | 11% | 100% |
| 平均年数 | 8.68 | 3.49 | 8.11 |
男女の平均年数差異:5年2か月
| 項目 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 3 | 2 | 5 |
| 男女の割合 | 60% | 40% | 100% |
| 平均年数 | 12.78 | 9.29 | — |
男女の平均年数差異:3年6か月
| 項目 | 男性 | 女性 | 計 |
|---|---|---|---|
| 従業員数 | 7 | 10 | 17 |
| 男女の割合 | 41.18% | 58.82% | 100% |
| 平均年数 | 5.48 | 1.86 | 3.35 |
男女の平均年数差異:3年7か月
| 項目 | 数値 |
|---|---|
| 管理職数(計) | 28人 |
| うち男性 | 26人 |
| うち女性 | 2人 |
| 女性管理職比率 | 7.1% |
| 雇用形態 | 男 | 女 | 全体 |
|---|---|---|---|
| 正社員 | 8.3 | 3.7 | 7.5 |
| 契約社員 | 7.4 | 2.8 | 7 |
| 嘱託 | 18.5 | 28.7 | 19 |
| パート | 0.8 | 9.5 | 8.5 |
| 区分 | 女/男 比率 |
|---|---|
| 全労働者(月給制) | 79% |
| 正社員 | 76% |
| 契約社員 | 84% |
| 非正規社員 | — |
当社の女性社員は近年採用を強化しているため、平均年数や平均年齢が男性社員より低くなっています。当社の賃金制度は経験年数・品質管理能力に応じた処遇体系となっており、男女間賃金差異にはこうした人員構成の違いが影響しています。
女性社員の平均年齢は30歳、男性社員の平均年齢は44歳であり、近年の女性採用拡大による人員構成の影響を受けています。
掲載時表記方法