主な資格者
| 資格名称 | 集計 |
|---|---|
| 技術士 | 14 |
| 技術士補 | 21 |
| RCCM | 12 |
| 一級土木施工管理技士 | 157 |
| 二級土木施工管理技士 | 35 |
| 測量士 | 35 |
| 測量士補 | 34 |
| 補償業務管理士 | 9 |
| 一級建築士 | 4 |
| 二級建築士 | 11 |
| 環境計量士 | 1 |
| 一級建築施工管理技士 | 4 |
| 二級建築施工管理技士 | 13 |
| 一級造園施工管理技士 | 19 |
| 二級造園施工管理技士 | 8 |
| 二級管工事施工管理技士 | 3 |
| 一級電気工事施工管理技士 | 2 |
| 第一種電気工事士 | 4 |
| 一級舗装施工管理技術者 | 7 |
| 一級建設機械施工技士 | 2 |
| 資格名称 | 集計 |
|---|---|
| 二級建設機械施工技士 | 3 |
| 水資源現場技術業務管理技術者 | 1 |
| ダム工事総括管理技術者 | 1 |
| 監理技術者 | 2 |
| 火薬類取扱保安責任者 | 2 |
| 地質調査技士 | 2 |
| 基礎施工士 | 1 |
| コンクリート技士 | 9 |
| コンクリート構造診断士 | 1 |
| 農業土木技術管理士 | 10 |
| 宅地建物取引主任者 | 1 |
| 応用情報技術者 | 1 |
| 基本情報技術者 | 1 |
| 第二種情報処理技術者 | 2 |
| 初級システムアドミニストレータ | 2 |
| 道路防災総点検技術地区講習受講者 | 3 |
| 公共工事品質確保技術者 | 13 |
| 乙種第4類危険物免許 | 1 |
| 下水道2種 | 2 |
| 第一種衛生管理者 | 2 |
| CALS/ECインストラクター | 3 |
