主な資格者
| 資格名称 | 男性資格者数 | 女性資格者数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 技術士 | 14 | 0 | 14 |
| 技術士補 | 19 | 5 | 24 |
| 1級建築士 | 5 | 0 | 5 |
| 2級建築士 | 9 | 1 | 10 |
| 測量士 | 32 | 1 | 33 |
| 測量士補 | 31 | 4 | 35 |
| RCCM | 10 | 0 | 10 |
| 環境計量士 | 1 | 0 | 1 |
| 土地区画整理士 | 1 | 0 | 1 |
| 農業土木技術管理士 | 11 | 0 | 11 |
| 1級土木施工管理技士 | 149 | 5 | 154 |
| 2級土木施工管理技士管理技士 | 31 | 2 | 33 |
| 1級土木施工管理技士補管理技士 | 11 | 1 | 12 |
| 1級電気工事施工管理技士管理技士 | 5 | 0 | 5 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 4 | 0 | 4 |
| 1級電気通信工事施工管理技士 | 1 | 0 | 1 |
| 2級電気通信工事施工管理技士 | 0 | 0 | 0 |
| 2級電気通信工事施工管理技士補 | 2 | 0 | 2 |
| 1級造園施工管理技士 | 17 | 1 | 18 |
| 2級造園施工管理技士 | 7 | 1 | 8 |
| 資格名称 | 男性資格者数 | 女性資格者数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 1級舗装施工管理技術者 | 8 | 0 | 8 |
| 2級舗装施工管理技士 | 2 | 0 | 2 |
| 1級建築施工管理技士 | 6 | 0 | 6 |
| 1級建築施工管理技士補 | 1 | 0 | 1 |
| 2級建築施工管理技士 | 11 | 0 | 11 |
| 1級管工事施工管理技士 | 3 | 0 | 3 |
| 2級管工事施工管理技士 | 3 | 0 | 3 |
| 1級建設機械施工技士 | 2 | 0 | 2 |
| 2級建設機械施工技士 | 3 | 0 | 3 |
| 公共工事品質確保技術者 | 14 | 0 | 14 |
| コンクリート構造診断士 | 1 | 0 | 1 |
| コンクリート診断士 | 2 | 0 | 2 |
| コンクリート技士 | 11 | 0 | 11 |
| ダム管理技士 | 2 | 0 | 2 |
| 地質調査技士 | 1 | 0 | 1 |
| 河川点検士 | 2 | 0 | 2 |
| BIM/CIM管理技士 | 1 | 0 | 1 |
| 第二種情報処理技術者 | 2 | 0 | 2 |
| 航空無線通信士 | 1 | 0 | 1 |
| 第2級陸上無線技術士 | 1 | 0 | 1 |
| 道路橋点検士 | 8 | 0 | 8 |
| 木橋診断士 | 1 | 0 | 1 |
| 土木学会認定1級土木技術者 | 1 | 0 | 1 |
| 土木学会認定2級土木技術者 | 0 | 3 | 3 |
| 農業農振地理情報システム技士 | 1 | 0 | 1 |
| 二等無人空港操縦士(基本) | 1 | 0 | 1 |
| 下水道技術検定2種 | 3 | 0 | 3 |
| ダム工事統括管理技術者 | 1 | 0 | 1 |
| SXF技術者 | 1 | 0 | 1 |
| 応用情報技術者 | 1 | 0 | 1 |
| 高所作業車運転 | 10 | 0 | 10 |
| 乙種消防設備士 | 1 | 0 | 1 |
| インフラ調査士 | 1 | 0 | 1 |
| 補償業務管理士(物件部門) | 6 | 1 | 7 |
| 補償業務管理士(土地調査部門) | 2 | 1 | 3 |
| 補償業務管理士(土地評価部門) | 3 | 0 | 3 |
| 補償業務管理士(事業損失部門) | 5 | 1 | 6 |
| 補償業務管理士(営業補償・特殊補償部門) | 4 | 0 | 4 |
| 補償業務管理士(機械工作物部門) | 4 | 1 | 5 |
| 補償業務管理士(補償関連部門) | 4 | 0 | 4 |
| 補償業務管理士(総合補償部門) | 2 | 0 | 2 |
